| AUTOMATYZACJA PRACY KANCELARII | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba użytkowników |
|||||
| Prowadzenie postępowań | |||||
| Lista kontaktów | |||||
| Zadania | |||||
| Terminarz | |||||
| Generowanie dokumentów gospodarczych | |||||
| Baza specjalistycznych szablonów dokumentów | |||||
| Liczenie czasu pracy, statystyki | |||||
| Wtyczka MS Word do tworzenia szablonów dokumentów | |||||
| Podgląd dokumentów online | |||||
| Obsługa korespondencji | |||||
| Obsługa poczty e-mail | |||||
| Kalendarz | |||||
| Paczki zadań | |||||
| Definiowane pola użytkownika | |||||
| Generowanie dokumentów upadłościowych/restrukturyzacyjnych | |||||
| Obsługa należności | |||||
| Obsługa wierzytelności | |||||
| Spis majątku | |||||
| Sprawozdania rachunkowe i z czynności | |||||
| Przestrzeń dyskowa | |||||
| Integracje z systemami zewnętrznymi (PISP, MSiG, eNadawca, KRS, Regon, KRZ) | |||||
| ZARZĄDZANIE PRACĄ KANCELARII | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Portal do komunikacji z klientami kancelarii | |||||
| Zarządzanie dostępami | |||||
| Obsługa wielu biur | |||||
| ROZLICZENIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fakturowanie klientów | |||||
| Bramka płatności umożliwiająca szybkie płatności on-line | |||||
| Fakturowanie na masy upadłości | |||||
| WSPARCIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obsługa online poprzez formularz kontaktowy | |||||
| Samouczki i webinary | |||||
| Obsługa telefoniczna 10/5 (w godzinach biznesowych 8:00-18:00) | |||||
| Szkolenia zdalne | |||||
| Szkolenia indywidualne | |||||
| Migracja danych z zewnętrznych systemów | |||||
| Priorytetowa obsługa klienta | |||||
| Obsługa telefoniczna 24/7 | |||||
| BEZPIECZEŃSTWO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monitorowanie logowania | |||||
| Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | |||||
| Kontrola dostępu | |||||
